PCZ 0612 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 14,6 kN |
estática | C0 | 45,5 kN |
Designação | ||
PCZ 0612 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 9,525 mm | |
D | 11,906 mm | |
B | 19,05 mm | |
Massa | ||
0,006 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 14,6 kN |
estática | C0 | 45,5 kN |
Designação | ||
PCZ 0612 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 9,525 mm | |
D | 11,906 mm | |
B | 19,05 mm | |
Massa | ||
0,006 kg |